{slide=Kontrakty}
Dla optymalnej realizacji przedsięwzięcia przyjęto następujący podział na Kontrakty:
- KONTRAKT I [usługi] – sporządzenie Raportu Oddziaływania na środowisko (zrealizowany w 2005 roku)
- KONTRAKT II [usługi] – dokumentacja techniczna dla obszarów znajdujących się w zlewni Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach
- KONTRAKT III [usługi] – dokumentacja techniczna dla obszarów znajdujących się w zlewni Oczyszczalni Ścieków w Szlachęcinie
- KONTRAKT IV [usługi] – pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt wraz z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi
- KONTRAKT V [usługi] – usługi Inżyniera (nadzór nad robotami)
- KONTRAKT VI [roboty] – gmina Swarzędz część południowa
- KONTRAKT VII [roboty] – gmina Swarzędz część północna
- KONTRAKT VIII a [roboty] – gmina Czerwonak (Zlewnia Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach)
- KONTRAKT VIII b [roboty] – gmina Czerwonak (Zlewnia Oczyszczalni Ścieków w Szlachęcinie)
- KONTRAKT IX [roboty] – gmina Murowana Goślina
- KONTRAKT X [roboty] – gmina Pobiedziska
- KONTRAKT XI [roboty] – gmina Skoki
Szczegóły dotyczące poszczególnych Kontraktów znajdują się w zakładce „HARMONOGRAM”
{/slide}{slide=Zadania – roboty budowlane}
Dokumentacja projektowa, której opracowanie było przedmiotem Kontraktu II i III , jest podstawą ogłoszonych przetargów na roboty budowlane.
Roboty budowlane są przedmiotem Kontraktów VI, VII , VIII, IX, X i XI i dzielą się na następujące zadania:
NUMER KONTRAKTU | Gmina / miejscowości | ŁĄCZNY ZAKRES DLA KONTRAKTU |
KONTRAKT VI i VII | Gmina Swarzędz |
66,7 km sieci kanalizacyjnej, 25 przepompowni ZOBACZ MAPKE INWESTYCJI DLA GMINY: |
KONTRAKT VI | Gmina Swarzędz Część południowa |
40,5 km sieci kanalizacyjnej, 14 pompowni ZOBACZ MAPKE INWESTYCJI DLA GMINY: |
Zadanie 1a | Kolektor Przybylskiego | |
Zadanie 1b | Zalasewo Paczkowo |
|
Kontrakt VII | Gmina Swarzędz Część północna |
26,2 km sieci kanalizacyjnej, 11 pompowni ZOBACZ MAPKE INWESTYCJI DLA GMINY: |
Zadanie 2a | Gruszczyn Janikowo |
|
Zadanie 2b | Kobylnica | |
Zadanie 2c | Katarzynki Uzarzewo |
|
Kontrakt VIII | Gmina Czerwonak | 70,3 km sieci kanalizacyjnej, 27 pompowni
ZOBACZ MAPKE INWESTYCJI DLA GMINY: |
Kontrakt VIIIa – ZAKRES GMINY CZERWONAK ZNAJDUJĄCY SIĘ W ZLEWNI CENTRALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOZIEGŁOWACH | ||
Zadanie 4a | Miękowo Annowo – |
|
Zadanie 4b | Czerwonak Kicin |
|
Zadanie 4c | Kliny – Mielno Dębogóra |
|
Kontrakt VIIIb – ZAKRES GMINY CZERWONAK ZMAJDUJĄCY SIĘ W ZLEWNI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZLACHĘCINIE | ||
Zadanie 5a | Szlachęcin | |
Zadanie 5b | Kolektor Bolechowski | |
Zadanie 5c | Kolektor Trzaskowski Trzaskowo |
|
Kontrakt IX | Gmina Murowana Goślina | 87,3 km sieci kanalizacyjnej, 29 pompowni ZOBACZ MAPKE INWESTYCJI DLA GMINY: |
Zadanie 6a | Kamińsko – Okoniec – Pławno |
|
Zadanie 6b | Murowana Goślina Rakownia Boduszewo |
|
Zadanie 6c | Złotoryjsko Mściszewo Starczanowo Uchorowo |
|
Zadanie 6d | Przebędowo Trojanowo |
|
Zadanie 6e | Długa Goślina | |
Zadanie 6f | Wojnowo Wojnówko Łopuchowo |
|
Kontrakt X | Gmina Pobiedziska |
105,2 km sieci kanalizacyjnej, 54 pompownie, 1 punkt zlewny ZOBACZ MAPKE INWESTYCJI DLA GMINY: |
Zadanie 3a | Biskupice | |
Zadanie 3b | Uzarzewo Huby Jankowo |
|
Zadanie 3c | Jerzykowo Bugaj |
|
Zadanie 3d | Promienko Promno Stacja Kowalskie |
|
Zadanie 3e | Wronczyn Wronczynek Stęszewko + Stęszewice Tuczno – Bednary |
|
Zadanie 3f | Pobiedziska | |
Kontrakt XI | Gmina Skoki |
38,2 km sieci kanalizacyjnej, 16 pompowni, 1 punkt zlewny ZOBACZ MAPKE INWESTYCJI DLA GMINY: |
Zadanie 7a | Sławica | |
Zadanie 7b | Sława Szczodrochowo Rejowiec |
|
Zadanie 7c | Karolewo Skoki |
{/slide}{slide=Harmonogram}
Kontrakt | Przedmiot Kontraktu | Nazwa Wykonawcy (w przypadku podpisanych kontraktów) | Data podpisania umowy | Zakończenie |
KONTRAKT I | sporządzenie Raportu Oddziaływania na środowisko | |||
KONTRAKT II | ||||
Umowa – Zad 1 | HYDROPROJEKT Sp. z o.o. | 14.06.2007 | 30.11.2009 | |
Umowa – Zad 2 | AQUA S.A. – Grontmij Polska Sp. z o.o. | 23.02.2007 | 30.09.2010 | |
Umowa – Zad 3 | Grontmij Polska Sp. z o.o. – AQUA S.A. | 29.12.2006 | 27.12.2010 | |
Umowa – Zad 4 | Grontmij Polska Sp. z o.o. – AQUA S.A. | 29.12.2006 | 16.06.2009 | |
KONTRAKT III | ||||
Umowa – Zad 5 | AQUA S.A. – Grontmij Polska Sp. z o.o. | 08.11.2006 | 31.12.2008 | |
Umowa – Zad 6 | MGGP S.A. | 31.01.2007 | 14.09.2009 | |
Umowa – Zad 7 | AQUA S.A – Grontmij Polska Sp. z o.o. | 08.11.2006 | 15.12.2009 | |
KONTRAKT IV | pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt wraz z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi | |||
KONTRAKT V | Inżynier Kontraktu (nadzór na robotami budowlanymi) | GRONTMIJ Polska Sp. z o.o. – GRONTMIJ Nederland B.V. – GRONTMIJ CARL BRO A/S – Lafrentz Polska Sp. z o.o. | 30.11.2010 | maksymalnie 48 miesięcy. (ostateczne zakończenie realizacji Umowy: 1 dzień po upływie sześciu miesięcy od daty przekazania Raportu Końcowego dotyczącego do KE |
KONTRAKT VI [roboty] | Gmina Swarzędz – część południowa | ZRUG Sp. z o.o. – HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A. | 06.12.2010 | 20 miesięcy od Daty Rozpoczęcia (tj. od 06.01.2011) |
KONTRAKT VII | Gmina Swarzędz – część północna | ZRUG Sp. z o.o. – HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A. | 09.05.2011 | 16 miesięcy od Daty Rozpoczęcia |
KONTRAKT VIII a [roboty] | gmina Czerwonak (Zlewnia Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach) | P.P.U. EKO- WARK Sp. z o.o. Szczecin |
29.12.2010 | 20 miesięcy od Daty Rozpoczęcia |
KONTRAKT VIII b [roboty] | gmina Czerwonak (Zlewnia Oczyszczalni Ścieków w Szlachęcinie) | ZRUG Sp. z o.o. – HARBART W. Bartkowiak sp. k. | 06.12.2010 | 18 miesięcy od Daty Rozpoczęcia (tj. od 06.01.2011) |
KONTRAKT IX [roboty] | gmina Murowana Goślina | Mostostal Warszawa S.A.- Cestar Sp. j. Szczecin | 31.03.2011 | 24 miesiące od Daty Rozpoczęcia |
KONTRAKT X [roboty] | gmina Pobiedziska | P.P.U. EKO- WARK Sp. z o.o. Szczecin | 13.07.2011 | 24 miesiące od Daty Rozpoczęcia |
KONTRAKT XI [roboty] | gmina Skoki | Cestar S.j. ze Szczecina | 07.09.2011 | 29 miesięcy od Daty Rozpoczęcia |
{/slide}